Poz. | Dru偶yna | Pkt | |
---|---|---|---|
1 | • | AZS WSGK Kutno | 29 |
2 | • | Gladiator Parz臋czew | 28 |
3 | • | Iskra Szczawin | 19 |
4 | • | Team All Stars | 14 |
5 | • | Bzura Sobota | 13 |
6 | • | AS Gostynin | 11 |
7 | • | Chem-Pak Kutno | 2 |
Poz. | Dru偶yna | Z | P | Sety | pkt. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HURT-PAP Kutno | 12 | 1 | 24:5 | 668:502 | 33 |
2 | Gostynin Team | 9 | 5 | 21:10 | 694:583 | 30 |
3 | ZS 呕ychlin | 7 | 6 | 17:13 | 644:565 | 23 |
4 | 艁臋czyca Team | 7 | 6 | 15:14 | 619:562 | 20 |
5 | Liderki Szczawin | 6 | 9 | 13:20 | 650:686 | 17 |
6 | Animex Kutno | 0 | 14 | 0:28 | 324:701 | 0 |
Poz. | Dru偶yna | Z | P | Sety | pkt. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS WSGK Kutno | 10 | 1 | 32:9 | 961:737 | 29 |
2 | Gladiator Parz臋czew | 10 | 1 | 30:11 | 957:822 | 28 |
3 | Iskra Szczawin | 7 | 5 | 26:23 | 1118:1093 | 19 |
4 | Team All Stars | 5 | 6 | 20:22 | 927:953 | 14 |
5 | Bzura Sobota | 4 | 7 | 15:23 | 768:902 | 13 |
6 | AS Gostynin | 3 | 8 | 15:25 | 845:916 | 11 |
7 | Chem-Pak Kutno | 0 | 11 | 8:33 | 801:954 | 2 |
Poz. | Dru偶yna | Z | P | Sety | pkt. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pot臋偶ne Kaczory | 13 | 1 | 27:3 | 725:543 | 39 |
2 | UKS Rutki P艂o艅sk | 12 | 4 | 27:12 | 846:664 | 35 |
3 | Devil's 艁臋czyca | 10 | 5 | 21:13 | 698:677 | 28 |
4 | Akademia Siatk贸wki 呕ychlin | 9 | 4 | 20:10 | 646:616 | 27 |
5 | Janusze Siatk贸wki | 8 | 7 | 18:16 | 738:703 | 24 |
6 | Agropol Kutno | 8 | 7 | 17:16 | 744:675 | 23 |
7 | Nekoma Kutno | 5 | 11 | 13:25 | 720:828 | 16 |
8 | Gmina Strzelce | 2 | 14 | 8:28 | 648:821 | 10 |
9 | Grodzka 艁臋czyca | 1 | 15 | 3:31 | 584:822 | 3 |
© 2012-2018 KALSliga.pl | Kutnowska Amatorska Liga Siatk贸wki. Wszelkie Prawa Zastrze偶one.
Wsparcie technologiczne zapewnia sponsor serwisu Pracownia Wizualna
obs艂ug臋 zapewnia: Pracownia Wizualna