Pierwsze podsumowanie to kolejność drużyn biorących udział w X edycji Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki
I LIGA
1 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
2 | PIEKARNIA PŁOCK |
3 | GOSTYNIN TEAM |
4 | AZS WSGK KUTNO |
5 | GKS BRATOSZEWICE |
6 | HURAGAN KUTNO |
7 | FENIX KUTNO |
8 | SZCZAWIN KOŚCIELNY |
II LIGA
1 | GKS BEDLNO |
2 | UKS BZURA SOBOTA |
3 | LZS KASZEWY |
4 | CHEM PAK KUTNO |
5 | ISKRA VOLLEY TEAM |
6 | WITONIA |
7 | AGROPOL KUTNO |
8 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN |
III LIGA
1 | ŚWIT STAROŹREBY |
2 | VOLLEY TEAM PŁOCK |
3 | HUSARIA DASZYNA |
4 | LUCKY GUNNERS |
5 | SZKOŁA LUCIEŃ |
6 | AS GOSTYNIN TEAM |
7 | DĄBROWIANKA |
8 | GRODZKA ŁĘCZYCA |
EKSTRALIGA KOBIET
1 | GAJU TEAM ŁĘCZYCA |
2 | HURT PAP ARS VITA |
3 | ZS ŻYCHLIN |
4 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN |
5 | GOSTYNIN TEAM |
6 | ROLPUCH KUTNO |
7 | MICKIEWICZ ŻYCHLIN |
8 | KASPROWICZ KUTNO |
9 | UKS STRZELCE |