Najlepszy zawodnik meczu
MVP Meczu – to tytuł przyznawany najlepszemu zawodnikowi w każdym meczu sezonu regularnego.
Poniżej lista MVP II Ligi Mężczyzn ( I i II runda – sezon 2019-2020)
26.10.2019 (SOBOTA) | ||||
1 | g.13.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | AKADEMIA ŻYCHLIN | Kamil Zamędzki (Rutki) |
2 | g.14.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | AKADEMIA ŻYCHLIN | Jakub Jarota(Żychlin) |
3 | g.15.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | UKS RUTKI PŁOŃSK | Robert Masiak (Rutki) |
4 | g.16.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | AKADEMIA ŻYCHLIN | Krzysztof Owczarek(Devil`s) |
5 | g.17.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | AGROPOL KUTNO | Bartek Art (Devil`s) |
09.11.2019 (SOBOTA) | ||||
6 | g.15.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | GMINA STRZELCE | Dominik Grabarczyk (Łęczyca) |
7 | g.16.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | AGROPOL KUTNO | Marcin Węglewski (Agropol) |
8 | g.17.00 | AGROPOL KUTNO | JANUSZE SIATKÓWKI | Piotr Łuczak (Janusze) |
23.11.2019 (SOBOTA) | ||||
9 | g.13.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | GMINA STRZELCE | Tomasz Łączyński (Rutki) |
10 | g.14.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | JANUSZE SIATKÓWKI | Damian Wroniecki (Janusze) |
11 | g.15.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | DEVIL`S ŁĘCZYCA | Łukasz Kuciński(Devil`s) |
12 | g.16.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | NEKOMA Kutno | Artur Misztal (Nekoma) |
30.11.2019 (SOBOTA) | ||||
13 | g.13.00 | GMINA STRZELCE | NEKOMA Kutno | Artur Misztal (Nekoma) |
14 | g.14.00 | AKADEMIA ŻYCHLIN | NEKOMA Kutno | Jakub Jarota(Żychlin) |
15 | g.15.00 | AKADEMIA ŻYCHLIN | GMINA STRZELCE | Tomasz Niewiadomski (Żychlin) |
07.12.2019 (SOBOTA) | ||||
16 | g.13.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | NEKOMA Kutno | Kamil Zamędzki (Rutki) |
17 | g.14.00 | UKS RUTKI PŁOŃSK | AGROPOL KUTNO | Igor Piotrowski (Rutki) |
18 | g.15.00 | POTĘŻNE KACZORY | UKS RUTKI PŁOŃSK | Krzysztof Sadowski (Kaczory) |
19 | g.16.00 | POTĘŻNE KACZORY | AGROPOL KUTNO | Grzegorz Kruszyński (Kaczory) |
15.12.2019 (NIEDZIELA) | ||||
20 | g.10.00 | POTĘŻNE KACZORY | NEKOMA Kutno | Jacek Woźniak (Kaczory) |
21 | g.11.00 | NEKOMA Kutno | JANUSZE SIATKÓWKI | Damian Wroniecki (Janusze) |
22 | g.12.00 | POTĘŻNE KACZORY | DEVIL`S ŁĘCZYCA | Grzegorz Kruszyński (Kaczory) |
23 | g.13.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | JANUSZE SIATKÓWKI | Łukasz Kuciński(Devil`s) |
04.01.2020 (SOBOTA) | ||||
24 | g.14.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | NEKOMA Kutno | Dawid Bednarek (Nekoma) |
25 | g.15.00 | GMINA STRZELCE | AGROPOL KUTNO | Marcin Topolski (Agroma) |
26 | g.16.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | GRODZKA ŁĘCZYCA | Łukasz Kuciński (Devil`s) |
27 | g.17.00 | DEVIL`S ŁĘCZYCA | GMINA STRZELCE | Krzysztof Owczarek (Devil`s) |
11.01.2020 (SOBOTA) | ||||
28 | g.13.00 | GRODZKA ŁĘCZYCA | JANUSZE SIATKÓWKI | Jarosław Jurczak (Janusze) |
29 | g.14.00 | POTĘŻNE KACZORY | GRODZKA ŁĘCZYCA | Jacek Włodarczyk (Kaczory) |
30 | g.15.00 | GMINA STRZELCE | JANUSZE SIATKÓWKI | Jarosław Szczotarski (Janusze) |
31 | g.16.00 | POTĘŻNE KACZORY | GMINA STRZELCE | Krzysztof Cieplak (Kaczory) |
18.01.2020 (SOBOTA) | ||||
32 | g.14.00 | AKADEMIA ŻYCHLIN | JANUSZE SIATKÓWKI | Jakub Jarota (Żychlin) |
33 | g.15.00 | POTĘŻNE KACZORY | AKADEMIA ŻYCHLIN | Filip Filiński (Żychlin) |
34 | g.16.00 | POTĘŻNE KACZORY | JANUSZE SIATKÓWKI | Jacek Włodarczyk (Kaczory) |
35 | g.17.00 | AKADEMIA ŻYCHLIN | AGROPOL KUTNO | Michał Podogrocki (Agropol) |
36 | g.18.00 | AGROPOL KUTNO | NEKOMA Kutno | Marcin Topolski (Agroma) |
Terminarz II runda
26.01.2020
Gmina Strzelce – Nekoma Kutno Mateusz Rosa (Nekoma)
Akademia Siatkówki Żychlin – Nekoma Kutno Adam Jędrzejczyk (AS Żychlin)
Akademia Siatkówki Żychlin – Gmina Strzelce Jakub Jarota (AS Żychlin)
Agropol Kutno – Akademia Siatkówki Żychlin Michał Podogrocki (Agropol)
1 Lut 2020
Devil’ s Łęczyca – Grodzka Łęczyca Adam Nawrotek (Devil`s)
Potężne Kaczory – Devil’ s Łęczyca Grzegorz Kruszyński (Kaczory)
Grodzka Łęczyca – Nekoma Kutno Artur Misztal (Nekoma)
Gmina Strzelce – Agropol Kutno Marcin Topolski (Agroma)
Potężne Kaczory – Janusze Siatkówki Jacek Włodarczyk (Kaczory)
8 Lut 2020
Gmina Strzelce – Grodzka Łęczyca Tomasz Borkowski (Gmina Strzelce)
Grodzka Łęczyca – Agropol Kutno Marcin Topolski (Agropol)
Devil’ s Łęczyca – Gmina Strzelce Krzysztof Owczarek (Devil`s)
Devil ‘s Łęczyca – Agropol Kutno Krzysztof Owczarek (Devil`s)
15 Lut 2020
UKS Rutki Płońsk – Gmina Strzelce Rober Masiak (Rutki)
UKS Rutki Płońsk – Janusze Siatkówki Rober Masiak (Rutki)
Agropol Kutno – Janusze Siatkówki Karol Piotrowski (Agropol)
UKS Rutki Płońsk – Devil’ s Łęczyca Dawid Cichewicz (Rutki)
Agropol Kutno – Nekoma Kutno Marcin Topolski (Agropol)
Łęczyca – Nekoma Kutno Maciej Kiendzierski (Devil`s)
23 Lut 2020
Grodzka Łęczyca – Janusze Siatkówki Jarosław Szczotarski (Janusze)
Potężne Kaczory – Grodzka Łęczyca Braian Wilma (Kaczory)
Gmina Strzelce – Janusze Siatkówki Kamil Marciniak (Gmina Strzelce)
Potężne Kaczory – Gmina Strzelce Jacek Włodarczyk (Kaczory)
29 Lut 2020
UKS Rutki Płońsk – Grodzka Łęczyca Dawid Cichewicz (Rutki)
UKS Rutki Płońsk – Akademia Siatkówki Żychlin Robert Masiak (Rutki)
Grodzka Łęczyca – Akademia Siatkówki Żychlin Jakub Jarota (AS Żychlin)
Akademia Siatkówki Żychlin – Janusze Siatkówki Wiktor Głuszcz (AS Żychlin)
Potężne Kaczory – Nekoma Kutno Piotr Balcer (Kaczory)
Nekoma Kutno – Janusze Siatkówki Piotr Łuczak (Janusze)
Devil ‘s Łęczyca – Janusze Siatkówki Łukasz Marciniak (Janusze)
7 Mar 2020
UKS Rutki Płońsk – Nekoma Kutno WALKOWER
UKS Rutki Płońsk – Agropol Kutno Robert Masiak (Rutki)
UKS Rutki Płońsk – Potężne Kaczory Grzegorz Kruszyński (Kaczory)
Potężne Kaczory – Agropol Kutno Jacek Włodarczyk (Kaczory)
14 Mar 2020
Potężne Kaczory – Janusze Siatkówki
Potężne Kaczory – Akademia Siatkówki Żychlin
Akademia Siatkówki Żychlin – Agropol Kutno
Devil’ s Łęczyca – Akademia Siatkówki Żychlin