Organizatorem Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie.
Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki organizowana przez kutnowski MOSiR wystartowała w 2005 roku i rozgrywki prowadziliśmy w jednej lidze męskiej. Komisarzem Ligi był nieżyjący już Mieczysław Gałusa a mecze rozgrywano w Gimnazjum Nr 1 w Kutnie. Od sezonu 2006/2007 komisarzem Ligi został Marek Witkowski i funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. W roku 2008 rozgrywki KALS zostały przeniesione do nowoczesnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie.
Dzięki wzrostowi popularności siatkówki w Polsce Nasza Liga powiększyła swój skład. Rok 2007 powstaje II liga męska. Rok 2008 powstaje III liga i nowość- Liga żeńska. Obecnie siatkarze grają w trzech ligach po osiem zespołów w każdej lidze. Liga kobiet liczy dziewięć drużyn. Łącznie w ligach uczestniczy około 450 zawodniczek i zawodników.
Najwięcej tytułów mistrzowskich wywalczyła drużyna Gladiatora Parzęczew . Pięć razy zdobywali złote medale.
MISTRZOWIE LIGI MĘSKIEJ | ||
1. | Sezon 2005/2006 | AZS WSGK KUTNO |
2. | Sezon 2006/2007 | AZS WSGK KUTNO |
3. | Sezon 2007/2008 | AZS WSGK KUTNO |
4. | Sezon 2008/2009 | WALECZNE PUMY KUTNO |
5. | Sezon 2009/2010 | WALECZNE PUMY KUTNO |
6. | Sezon 2010/2011 | WALECZNE PUMY KUTNO |
7. | Sezon 2011/2012 | WALECZNE PUMY KUTNO |
8. | Sezon 2012/2013 | GOSTYNIN TEAM |
9. | Sezon 2013/2014 | GOSTYNIN TEAM |
10. | Sezon 2014/2015 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
11. | Sezon 2015/2016 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
12. | Sezon 2016/2017 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
13. | Sezon 2017/2018 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
14. | Sezon 2018/2019 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
15. | Sezon 2019/2020 | AZS WSGK KUTNO |
GLADIATOR PARZĘCZEW | ||
16. | Sezon 2021/2022 | |
17. | Sezon 2022/2023 | |
18. | Sezon 2023/2024 | |
19. | Sezon 2024/2025 | |
MISTRZOWIE LIGI KOBIET | ||
1. | Sezon 2008/2009 | ŁÓDKA BOOLS KUTNO |
2. | Sezon 2009/2010 | GOST-TEAM GOSTYNIN |
3. | Sezon 2010/2011 | ROLPUCH KUTNO |
4. | Sezon 2011/2012 | SIATKARZ KOŁO |
5. | Sezon 2012/2013 | ROLPUCH KUTNO |
6. | Sezon 2013/2014 | GAJU TAEM ŁĘCZYCA |
7. | Sezon 2014/2015 | TEAM ŁĘCZYCA |
8. | Sezon 2015/2016 | TEAM ŁĘCZYCA |
9. | Sezon 2016/2017 | TEAM ŁĘCZYCA |
10. | Sezon 2017/2018 | TEAM ŁĘCZYCA |
11. | Sezon 2018/2019 | VICTORIA KOŁO |
12. | Sezon 2019/2020 | HURT PAP KUTNO |
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. |