Najlepiej punktująca zagrywką – sezon 2019-2020
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszej zawodniczce Ekstraklasy Kobiet, która na zakończenie sezonu zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Punktacja na dzień 7 marca 2020 r.
Lp. | Nazwisko i imę | Drużyna | Pkt. |
1 | Kubiak Klaudia | Hurt Pap Kutno | 37 |
2 | Cichosz Adrianna | Gostynin Team | 28 |
4 | Berlińska Klaudia | Liderki Szczawin | 25 |
3 | Jóźwik Magda | ZS Żychlin | 25 |
5 | Kubas Patrycja | Łeczyca Team | 23 |
6 | Czarnecka Natalia | Łeczyca Team | 21 |
9 | Jankowska Nina | ZS Żychlin | 19 |
7 | Chodorowska Iga | Hurt Pap Kutno | 16 |
8 | Zbucka Aleksandra | Łeczyca Team | 15 |
10 | Kamińska Marta | Łeczyca Team | 13 |
11 | Tomczak Daria | Hurt Pap Kutno | 13 |
12 | Tyrańska Magdalena | Hurt Pap Kutno | 13 |
16 | Stasiak Agata | Łeczyca Team | 12 |
13 | Nowak Magdalena | Liderki Szczawin | 11 |
14 | Olszewska Viola | Animex Kutno | 11 |
15 | Żakieta Magdalena | Liderki Szczawin | 11 |
22 | Chodorowska Agnieszka | Hurt Pap Kutno | 10 |
17 | Domańska Marta | Hurt Pap Kutno | 10 |
18 | Zielińska Agata | ZS Żychlin | 10 |
19 | Kiczyńska Natalia | Gostynin Team | 9 |
24 | Ledzion Natalia | Liderki Szczawin | 9 |
20 | Piotrowicz Ewa | Gostynin Team | 9 |
21 | Tadeusiak Magdalena | Animex Kutno | 9 |
23 | Dobińska Aneta | ZS Żychlin | 8 |
25 | Obrębska Weronika | ZS Żychlin | 8 |
26 | Łosiewicz Luiza | Gostynin Team | 7 |
27 | Borysevch Joanna | Hurt Pap Kutno | 6 |
28 | Gajewska Patrycja | Liderki Szczawin | 6 |
29 | Izydorczyk Gabriela | Liderki Szczawin | 6 |
30 | Kowalska Aleksandra | ZS Żychlin | 6 |
31 | Pińkowska Emilia | Gostynin Team | 6 |
31 | Serwach Wiktoria | Liderki Szczawin | 6 |
32 | Dobińska Elżbieta | ZS Żychlin | 4 |
39 | Dyczko Judyta | Hurt Pap Kutno | 4 |
33 | Stasiak Aneta | Animex Kutno | 4 |
34 | Strosińska Agata | Liderki Szczawin | 4 |
38 | Chodorowska Kasandra | Hurt Pap Kutno | 3 |
35 | Kacprzak Martyna | Animex Kutno | 3 |
36 | Kiełbasa Marta | ZS Żychlin | 3 |
37 | Mzynaarkiewicz Katar | Łeczyca Team | 3 |
47 | Stelmaszewska Anna | Łeczyca Team | 3 |
40 | Medvedska Olesia | Animex Kutno | 2 |
41 | Świderek Iwona | Gostynin Team | 2 |
42 | Tadeusiak Katarzyna | Animex Kutno | 2 |
43 | Zalewska Justyna | Gostynin Team | 2 |
48 | Gajewska Angelika | Liderki Szczawin | 1 |
44 | Jaźwińska Gabrysia | ZS Żychlin | 1 |
45 | Kudrycka Marta | ZS Żychlin | 1 |
46 | Ogłęcka Justyna | Gostynin Team | 1 |
49 | Ptaszek Katarzyna | Gostynin Team | 1 |
50 | Sieczkarek Sylwia | Gostynin Team | 1 |
51 | Tyszkiewicz Katarzyna | Gostynin Team | 1 |
52 | Wypych Klaudia | Liderki Szczawin | 1 |
465 |