Najlepiej punktująca zagrywką – sezon 2022-2023
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszej zawodniczce Ekstraklasy Kobiet, która na zakończenie sezonu zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Punktacja Ligi Kobiet – punktacja końcowa
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | KOŁODZIEJCZAK NATALIA | HURT PAK KUTNO | 23 |
2 | TYRAŃSKA MAGDA | VOLLEY TEAM KUTNO | 18 |
3 | CHODOROWSKA IGA | HURT PAK KUTNO | 16 |
4 | WIŚNIEWSKA MARZENA | VOLLEY TEAM CHALIN | 16 |
5 | CZERWIŃSKA JUSTYNA | VOLLEY TEAM CHALIN | 14 |
6 | DĄBROWSKA MARTA | VOLLEY TEAM CHALIN | 11 |
7 | KUBIAK KLAUDIA | VOLLEY TEAM KUTNO | 11 |
8 | FABIAŃSKA ALEKSANDRA | HURT PAK KUTNO | 10 |
9 | JAŹWIŃSKA GABRIELA | ZS ŻYCHLIN | 9 |
10 | MATEREK OLIWIA | ZS ŻYCHLIN | 9 |
11 | BIAŁKOWSKA JULIA | ZS ŻYCHLIN | 8 |
12 | MACIUSZEK NATALIA | HURT PAK KUTNO | 8 |
13 | BŁAŻEJEWSKA ALEKSANDRA | VOLLEY TEAM KUTNO | 7 |
14 | CHALIŃSKA EWELINA | VOLLEY TEAM CHALIN | 7 |
15 | DOBIŃSKA ANETA | ZS ŻYCHLIN | 7 |
16 | TOMCZAK DARIA | VOLLEY TEAM KUTNO | 7 |
17 | OLEKSIEWICZ ADRIANNA | HURT PAK KUTNO | 6 |
18 | RATAJSKA ANNA | VOLLEY TEAM KUTNO | 6 |
19 | DAMAŃSKA MARTA | VOLLEY TEAM KUTNO | 5 |
20 | MICHALAK ANGELIKA | VOLLEY TEAM KUTNO | 5 |
20 | TOMASIK ZUZANNA | ZS ŻYCHLIN | 5 |
21 | WARMIŃSKA JULIA | PTC PABIANICE | 5 |
23 | ADAMCZYK WERONIKA | ZS ŻYCHLIN | 4 |
34 | BIENASZCZYK AGATA | PTC PABIANICE | 4 |
24 | MAŃKO MARIA | HURT PAK KUTNO | 4 |
25 | MICHAŁOWICZ MAJA | PTC PABIANICE | 4 |
26 | OLEKSIEWICZ WIKTORIA | HURT PAK KUTNO | 4 |
27 | BALCERZAK MAŁGORZATA | HURT PAK KUTNO | 3 |
28 | BANASZCZYK MARTYNA | PTC PABIANICE | 3 |
29 | GRABKOWSKA NATALIA | VOLLEY TEAM CHALIN | 3 |
30 | GRACZYK JULIA | VOLLEY TEAM CHALIN | 3 |
31 | HAŁAS EDYTA | HURT PAK KUTNO | 3 |
31 | LISEK IZABELA | HURT PAK KUTNO | 3 |
32 | MATUSIAK PATRYCJA | VOLLEY TEAM KUTNO | 3 |
33 | PIERA PAULINA | HURT PAK KUTNO | 3 |
35 | STASIAK AGATA | HURT PAK KUTNO | 3 |
36 | ZIEMKIEWICZ NATALIA | VOLLEY TEAM CHALIN | 3 |
37 | DAWID ASIA | HURT PAK KUTNO | 2 |
38 | DYCZKO JUDYTA | VOLLEY TEAM KUTNO | 2 |
39 | DZIERŻAWSKA KATARZYNA | VOLLEY TEAM KUTNO | 2 |
40 | HAUZER JULIA | PTC PABIANICE | 2 |
41 | KOLCZYŃSKA PATRYCJA | VOLLEY TEAM CHALIN | 2 |
42 | KWAŚNIEWSKA NATALIA | VOLLEY TEAM CHALIN | 2 |
43 | NIEDZIAŁKOWSKA SANDRA | VOLLEY TEAM KUTNO | 2 |
44 | OWSIK PATRYCJA | VOLLEY TEAM KUTNO | 2 |
45 | PRZYBYŁOWSKA JOLANTA | VOLLEY TEAM CHALIN | 2 |
46 | ROMANOWSKA WERONIKA | VOLLEY TEAM CHALIN | 2 |
47 | RZEMPOWSKA KAROLINA | PTC PABIANICE | 2 |
48 | ZIELIŃSKA AGATA | ZS ŻYCHLIN | 2 |
49 | CZUBAKOWSKA KAROLINA | VOLLEY TEAM CHALIN | 1 |
50 | DORACH EMILIA | PTC PABIANICE | 1 |
51 | KOTECKA JULIA | ZS ŻYCHLIN | 1 |
52 | KOWALCZYK DARIA | PTC PABIANICE | 1 |
53 | PUCHALSKA NIKOLA | ZS ŻYCHLIN | 1 |
54 | RYPALSKA PATRYCJA | PTC PABIANICE | 1 |
55 | ZAWADZKA MAGDA | VOLLEY TEAM CHALIN | 1 |
294 |