Najlepiej punktująca zagrywką – sezon 2021-2022
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszej zawodniczce Ekstraklasy Kobiet, która na zakończenie sezonu zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Punktacja końcowa Ligi 2022 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | Tomczak Daria | Hurt Pap Kutno | 28 |
2 | Domańska Marta | Hurt Pap Kutno | 23 |
3 | Kubiak Klaudia | Hurt Pap Kutno | 23 |
4 | Chodorowska Iga | Hurt Pap Kutno | 19 |
5 | Wiśniewska Marzena | Chalin Team | 19 |
6 | Owsik Patrycja | Liderki Szczawin | 18 |
7 | Chodorowska Agnieszka | Hurt Pap Kutno | 13 |
8 | Tyrańska Magdalena | Hurt Pap Kutno | 13 |
9 | Dąbrowska Marta | Chalin Team | 12 |
10 | Kurczewska Aneta | Chalin Team | 12 |
11 | Piórecka Paulina | Chalin Team | 11 |
12 | Berlińska Klaudia | Liderki Szczawin | 10 |
13 | Serwach Wiktoria | Liderki Szczawin | 9 |
14 | Kiełbasa Marta | ZS Żychlin | 8 |
15 | Czerwińska Justyna | Chalin Team | 7 |
16 | Grabkowska Natalia | Chalin Team | 7 |
17 | Adamczyk Weronika | ZS Żychlin | 7 |
18 | Gajewska Sylwia | Liderki Szczawin | 6 |
19 | Kowalska Aleksandra | ZS Żychlin | 5 |
20 | Janczura Katarzyna | Hurt Pap Kutno | 4 |
20 | Słabęcka Sara | Rutki Płońsk | 4 |
21 | Zielińska Agata | ZS Żychlin | 4 |
23 | Jaźwińska Gabriela | ZS Żychlin | 3 |
34 | Józwik Magdalena | ZS Żychlin | 3 |
24 | Zakieta Magdalema | Liderki Szczawin | 3 |
25 | Białkowska Julia | ZS Żychlin | 2 |
26 | Chodorowska Kasandra | Hurt Pap Kutno | 2 |
27 | Cichocka Maja | Rutki Płońsk | 2 |
28 | Dobińska Aneta | ZS Żychlin | 2 |
29 | Dyczko Judyta | Hurt Pap Kutno | 2 |
30 | Gajewska Angelika | Liderki Szczawin | 2 |
31 | Kazimierska Aleksandra | Chalin Team | 2 |
31 | Kiczyńska Natalia | Liderki Szczawin | 2 |
32 | Nowak Magdalena | Liderki Szczawin | 2 |
33 | Zagórska Weronika | Liderki Szczawin | 2 |
35 | Zienkiewicz Natalia | Chalin Team | 2 |
36 | Balcerzak Małgorzata | Hurt Pap Kutno | 1 |
37 | Breza Julia | Rutki Płońsk | 1 |
38 | Ciechomska Aleksandra | Liderki Szczawin | 1 |
39 | Czubokowska Karolina | Chalin Team | 1 |
40 | Dobińska Elżbieta | ZS Żychlin | 1 |
41 | Gościcka Daria | Rutki Płońsk | 1 |
42 | Graczyk Julia | Chalin Team | 1 |
43 | Izydorczyk Gabriela | Liderki Szczawin | 1 |
44 | Kanigowska Anita | Rutki Płońsk | 1 |
45 | Sołtysiak Magdalena | Hurt Pap Kutno | 1 |
46 | Tomaszewska Amalia | Rutki Płońsk | 1 |
47 | Wypych Klaudia | Liderki Szczawin | 1 |
305 |