Najlepiej punktujący zagrywką II Ligi sezonu 2018-2019
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszemu zawodnikowi 2 Ligi Mężczyzn, który na zakończenie sezonu zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Punktacja na dzień 7 marca 2020 r.
M | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | Włodarczyk Jacek | Potężne Kaczory | 34 |
2 | Topolski Marcin | Agropol Kutno | 33 |
3 | Podogrocki Michał | Agropol Kutno | 25 |
4 | Zamędzki Kamil | UKS Rutki Płońsk | 25 |
5 | Masiak Robert | UKS Rutki Płońsk | 22 |
6 | Jarota Jakub | AS Żychlin | 21 |
7 | Kruszyński Grzegorz | Potężne Kaczory | 16 |
8 | Łączyński Tomasz | UKS Rutki Płońsk | 14 |
9 | Owczarek Krzysztof | Devil`s | 14 |
10 | Cichewicz Dawid | UKS Rutki Płońsk | 13 |
11 | Gołębiewski Jakub | Gmina Strzelce | 13 |
12 | Misztal Artur | Nekoma Kutno | 13 |
13 | Szczotarski Jarosław | Janusze Siatkówki | 12 |
14 | Bodalski Łukasz | UKS Rutki Płońsk | 11 |
15 | Brzozek Dominik | Nekoma Kutno | 10 |
16 | Nawrotek Adam | Devil`s | 10 |
17 | Sas Adam | Devil`s | 10 |
18 | Brząkała Bartosz | Gmina Strzelce | 9 |
19 | Cieplak Krzysztof | Potężne Kaczory | 9 |
20 | Cieśliński Patryk | Nekoma Kutno | 9 |
21 | Woźniak Jacek | Potężne Kaczory | 9 |
22 | Wroniecki Damian | Janusze Siatkówki | 9 |
23 | Niewiadomski Tomasz | AS Żychlin | 8 |
24 | Stasiak Michał | Janusze Siatkówki | 8 |
25 | Tomczak Jan | Nekoma Kutno | 8 |
26 | Art Bartosz | Devil`s | 7 |
27 | Balcer Piotr | Potężne Kaczory | 6 |
28 | Piotrowski Igor | UKS Rutki Płońsk | 6 |
29 | Markiewicz Mateusz | Gmina Strzelce | 5 |
30 | Piotrowski Karol | Agropol Kutno | 5 |
31 | Sadowski Krzysztof | Potężne Kaczory | 5 |
32 | Andrzejczyk Adam | AS Żychlin | 4 |
33 | Janczura Seweryn | Nekoma Kutno | 4 |
34 | Jurczak Jarosław | Janusze Siatkówki | 4 |
35 | Konwerski Szymon | UKS Rutki Płońsk | 4 |
36 | Krół Jakub | AS Żychlin | 4 |
37 | Kuciński Łukasz | Devil`s | 4 |
38 | Łuczak Piotr | Janusze Siatkówki | 4 |
39 | Marciniak Łukasz | Janusze Siatkówki | 4 |
40 | Nowak Grzegorz | Janusze Siatkówki | 4 |
41 | Bednarek Dawid | Nekoma Kutno | 3 |
42 | Czarnecki Bartosz | Agropol Kutno | 3 |
43 | Głuszcz Wiktor | AS Żychlin | 3 |
44 | Kiendzierski Maciej | Devil`s | 3 |
45 | Lewandowski Łukasz | Gmina Strzelce | 3 |
46 | Lewandowski Mikołaj | AS Żychlin | 3 |
47 | Maćczak Mateusz | Gmina Strzelce | 3 |
48 | Marciniak Kamil | Gmina Strzelce | 3 |
49 | Wilma Braian | Potężne Kaczory | 3 |
50 | Bednarek Łukasz | Nekoma Kutno | 2 |
51 | Graczyk Jakub | Devil`s | 2 |
52 | Jarota Mateusz | AS Żychlin | 2 |
53 | Krzysztofiak Patryk | Gmina Strzelce | 2 |
54 | Kubiak Bartosz | Agropol | 2 |
55 | Michalak Ziemowit | AS Żychlin | 2 |
56 | Otwinowski Grzegorz | Devil`s | 2 |
57 | Pakulski Jakub | UKS Rutki | 2 |
58 | Rogalski Kamil | Devil`s | 2 |
59 | Rosa Mateusz | Nekoma Kutno | 2 |
60 | Stasiak Sylwester | Agropol Kutno | 2 |
61 | Włodarski Piotr | Janusze Siatkówki | 2 |
62 | Domański Kacper | UKS Rutki Płońsk | 1 |
63 | Filiński Filip | AS Żychlin | 1 |
64 | Gołębiewski Artur | Gmina Strzelce | 1 |
65 | Grabarczyk Dominik | Grodzka Łęczyca | 1 |
66 | Hooha Van Dawid | Potężne Kaczory | 1 |
67 | Jędrzejczak Jan | Agropol Kutno | 1 |
68 | Kopycki Daniel | UKS Rutki | 1 |
69 | Kubiak Arkadiusz | Agropol Kutno | 1 |
70 | Kujawowicz Tomasz | Nekoma Kutno | 1 |
71 | Matczak Krystian | Janusze Siatkówki | 1 |
72 | Rutkowski Dawid | Gmina Strzelce | 1 |
73 | Sęczkowski Łukasz | Gmina Strzelce | 1 |
74 | Sikowski Marek | UKS Rutki Płońsk | 1 |
75 | Stasiak Przemek | Gmina Strzelce | 1 |
76 | Szatkowski Krzysztof | Agropol Kutno | 1 |
77 | Tomczak Miłosz | Potężne Kaczory | 1 |
78 | Wachowski Dawid | Potężne Kaczory | 1 |
79 | Wyszyński Adam | Grodzka Łęczyca | 1 |
504 |