Skończyła się I runda  Kutnowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Tabele wszystkich lig przedstawiają się następująco.

 

TABELA EKSTRAKLASY KOBIET – 11.01.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt
1 Gostynin Team 4 4 10:8 390:348 14
2 HURT-PAP Kutno 4 0 8:2 218:176 10
3 Łęczyca Team 3 2 7:4 247:208 10
4 ZS Żychlin 3 1 7:3 206:165 9
5 Liderki Szczawin 3 3 6:7 278:257 8
6 Animex Kutno 0 7 0:14 165:350 0
TABELA II LIGI MĘSKIEJ – 11.01.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt
1 Potężne Kaczory 6 0 12:1 307:234 17
2 Devil’s Łęczyca 6 2 13:6 407:372 17
3 UKS Rutki Płońsk 5 3 13:8 437:391 16
4 Janusze Siatkówki 5 1 11:4 331:288 14
5 Akademia Siatkówki Żychlin 3 2 7:4 242:226 10
6 Agropol Kutno 3 4 7:9 357:334 9
7 Nekoma Kutno 3 5 7:12 389:401 8
8 Grodzka Łęczyca 1 7 3:15 322:422 3
9 Gmina Strzelce 0 8 2:16 301:425 2
TABELA I LIGI MĘSKIEJ – 12.01.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt
1 AZS WSGK Kutno 5 1 17:5 510:431 15
2 Gladiator Sparta 5 1 15:6 487:418 14
3 Bzura Sobota 3 2 11:8 430:423 10
4 Iskra Szczawin 3 3 12:13 561:558 8
5 Team All Stars 3 3 10:12 464:490 7
6 AS Gostynin 1 4 4:13 332:398 3
7 Chem-Pak Kutno 0 6 6:18 481:547 2