Tabela Ligi Kobiet na dzień 08.02.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt.
1 HURT-PAP Kutno 10 1 20:5 568:429 27
2 Gostynin Team 7 5 17:10 593:502 24
3 ZS Żychlin 6 5 15:11 557:481 20
4 Łęczyca Team 6 5 13:12 526:491 17
5 Liderki Szczawin 5 6 11:14 505:512 14
6 Animex Kutno 0 12 0:24 266:600 0
Tabela 2 Ligi na dzień 08.02.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt.
1 Devil’s Łęczyca 9 3 19:8 593:525 26
2 Potężne Kaczory 8 1 17:3 475:358 24
3 AS Żychlin 7 3 15:8 491:481 20
4 Agropol Kutno 6 5 13:11 555:479 18
5 UKS Rutki Płońsk 5 3 13:8 437:391 16
6 Janusze Siatkówki 5 3 12:8 424:397 15
7 Nekoma Kutno 5 6 11:15 530:554 14
8 Grodzka Łęczyca 1 10 3:23 413:572 3
9 Gmina Strzelce 0 12 3:24 469:630 3
Tabela 1 Ligi na dzień 09.02.2020
Poz. Drużyna Z P Sety pkt. Pkt.
1 AZS WSGK Kutno 8 1 26:7 772:583 24
2 Gladiator Parzęczew 7 1 21:9 701:619 19
3 Iskra Szczawin 5 4 19:18 846:842 14
4 Bzura Sobota 3 5 12:17 579:672 10
5 AS Gostynin 3 5 12:16 587:625 10
6 Team All Stars 3 5 12:18 653:690 7
7 Chem-Pak Kutno 0 8 7:24 605:712 2